Tenemos a su disposición profesionales especializados en el área de microbiología e inocuidad de alimentos, capacitados en realizar análisis bromatológico, en caracterización de aguas sean estas acuícolas, potables, residuales o de otra índole.
| # | MATRIZ | ENSAYO | METODO REFERENCIA | TIEMPO DE ENTREGA |
| 001 | Agua | Aceites y grasas | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-B | 2 Dias |
| 002 | Alimentos | Aceites y grasas | AOAC 22th Edition, 2023 96.22 | 2 Dias |
| 003 | Agua | Acidez | Standard Methods 24th Edition, 2023 2310-B | 2 Dias |
| 004 | Alimentos | Acidez | AOAC 22th Edition, 2023 942,15 | 2 Dias |
| 005 | Alimentos | Acidez (Como Ac. Ascorbico) | AOAC 22th Edition, 2023 967.22 | 2 Dias |
| 006 | Alimentos | Acidez (Como Ac. Citrico) | INEN 38 1973.08 | 2 Dias |
| 007 | Agua | ÁCIDO CIANOGÉNICO | EPA 9014 | 2 Dias |
| 008 | Acido Fulvico | OXIDACIÓN CON DICROMATO | 2 Dias | |
| 009 | Agua | Ácidos Grasos Insaturados | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-B | 2 Dias |
| 010 | Agua | Ácidos Grasos Monoinsaturados | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-B | 2 Dias |
| 011 | Agua | Ácidos Grasos Poliinsaturados | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-B | 2 Dias |
| 012 | Agua | Ácidos Grasos Saturados | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-B | 2 Dias |
| 013 | Acidos Humicos | OXIDACIÓN CON DICROMATO | 2 Dias | |
| 014 | Alimentos | Aerobio Mesofilos | AOAC 22th Edition, 2023 986,33 | 2 Dias |
| 015 | Agua | Aerobio Mesofilos | Standard Methods 24th Edition, 2023 9218-A | 2 Dias |
| 016 | Agua | Alcalinidad | Standard Methods 24th Edition, 2023 2320-B POE-JZ-05 | 2 Dias |
| 017 | Agua | Aluminio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Al-A | 2 Dias |
| 018 | Agua | Amoniaco | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-NH3 D | 2 Dias |
| 019 | Alimentos | Amoniaco | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-NH3 D | 2 Dias |
| 020 | Agua | Amonio | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-NH3 D | 2 Dias |
| 021 | Alimentos | Amonio | AOAC 22th Edition, 2023 937.46 | 4 Dias |
| 022 | Agua | Amonio Cuaternario | AOAC 22th Edition, 2023 937.46 | 2 Dias |
| 023 | Alimentos | Amonio Cuaternario | AOAC 22th Edition, 2023 937.46 | 2 Dias |
| 024 | Alimento | Arginina Libre | UPLC-UV | 2 Dias |
| 025 | Agua | Arsénico | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-As-A | 2 Dias |
| 026 | Aspecto | SENSORIAL CODEX | 2 Dias | |
| 027 | Fertilizantes | Auxinas | LC-MS/MS | 2 Dias |
| 028 | Agua | Azufre | Standard Methods 24th Edition, 2023, 4500-S-F | 2 Dias |
| 029 | Alimento | Bacterias Acidos Totales | AOAC 22th Edition ,2023 986.33 | 4 Dias |
| 030 | Agua | Bario | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Ba | 2 Dias |
| 031 | AGUA | Benceno (HA) | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 032 | AGUA | Berilio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Be | 2 Dias |
| 033 | Alimentos | Bicarbonato | AOAC 22th Edition,2023 920.194 | 2 Dias |
| 034 | Agua | Bromuro | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500 Br-B | 2 Dias |
| 035 | Agua | Cadmio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cd | 2 Dias |
| 036 | Agua | Calcio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Ca-B | 2 Dias |
| 037 | Alimentos | Carbohidratos | AOAC 22th Edition,2023 974.06 | 2 Dias |
| 038 | Alimentos | Carbonato totales | NTE INEN 1947:95 | 2 Dias |
| 039 | SUELO | Carbono Organico | Standard Methods 24th Edition, 2023 5310 -D | 2 Dias |
| 040 | Agua | Carbono Organico | Standard Methods 24th Edition, 2023 5310 -D | 2 Dias |
| 041 | Alimentos | Ceniza | AOAC 22th Edition, 2023 942.05 | 2 Dias |
| 042 | Cesio | AOAC996.05 | 2 Dias | |
| 043 | Agua | Cianuros | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-CN-E | 2 Dias |
| 044 | Agua | Cloratos | SM 4500-Cl-B 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 045 | SUELO | Clorinados Alifaticos | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-Cl-B | 2 Dias |
| 046 | Agua | Cloro | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-Cl-B | 2 Dias |
| 047 | AGUA | Cloro Activo | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-Cl-B | 2 Dias |
| 048 | AGUA | Clorobenceno (HA) | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 049 | AGUA | Cloroformo | EPA 8260 B | 2 Dias |
| 050 | Agua | Cloro Residual | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-Cl | 2 Dias |
| 051 | Agua | Cloruro de Sodio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500 Na-B | 2 Dias |
| 052 | Alimentos | Cloruros | AOAC 22th Edition,2023 976 -18- 19 | 2 Dias |
| 053 | Agua | Cloruros | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-Cl | 2 Dias |
| 054 | Alimentos | Clostridium Perfringens | AOAC 22th Edition,2023 976.30 | 2 Dias |
| 055 | Agua | Cobalto | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cb | 2 Dias |
| 056 | Agua | Cobre | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cu-B | 2 Dias |
| 057 | Alimentos | Coliformes Fecales | AOAC 22th Edition,2023 110401 | 3 Dias |
| 058 | Agua – Hielo | Coliformes Fecales | SM 9221 B 24th Edition, 2023 | 3 Dias |
| 059 | Alimentos | Coliformes totales | AOAC 22th Edition,2023 991.14 | 2 Dias |
| 060 | Agua | Coliformes Totales | Standard Methods 24th Edition, 2023 9221-B | 2 Dias |
| 061 | Agua | Color | Standard Methods 24th Edition, 2023 2120-A | 1 Dia |
| 062 | Color Aparente | SM 2120-B 24th Edition, 2023 | 1 Dia | |
| 063 | Color Real | SM 2120-B 24th Edition, 2023 | 1 Dia | |
| 064 | Agua | Conductividad | Standard Methods 24th Edition, 2023 2510-B POE-JZ-02 | 1 Dia |
| 065 | Alimentos | Consistencia del producto Solido | AOAC 22th Edition,2023 967.16 | 2 Dias |
| 066 | AGUA | Compuesto Fenolico | EPA 420.1 | 2 Dias |
| 067 | Agua | CRYPTOSPORIDIUM | MICROSCOPICO | 2 Dias |
| 068 | Agua | Cromo – V | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cr-B | 2 Dias |
| 069 | Agua | Cromo – VI | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cr-B | 2 Dias |
| 070 | Agua | Cromo total | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Cr-B | 2 Dias |
| 071 | AGUA | Cromo Hexavalente | SM 3500 Cr-B 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 072 | Agua | DBO5 | Standard Methods 24th Edition, 2023 5210-C | 5 Dias |
| 073 | Agua | Densidad Relativa | NTE INEN 2 150:99 1999.10 | 2 Dias |
| 074 | Agua | Detergentes – Surfactantes | Standard Methods 24th Edition, 2023 5540-C | 2 Dias |
| 075 | Agua | DQO | Standard Methods Ed. 24, 2023, 5220-D | 2 Dias |
| 076 | Agua | Dureza – CALCICA | Standard Methods Ed. 24, 2023, 3500-Ca B POE-JZ-07 | 2 Dias |
| 077 | Agua | Dureza – MAGNESICA | Standard Methods 24th Edition ,2023 | 2 Dias |
| 078 | Agua | Dureza – TOTAL | Standard Methods 24th Edition, 2023 2340-C. POE-JZ-06 | 2 Dias |
| 079 | Alimentos | Enterobacterias | BAM CAP.4 ED.2002 | 3 Dias |
| 080 | Agua | Enterococos | Standard Methods 24th Edition, 2023 9230-B. | 3 Dias |
| 081 | Alimentos | Escherichia Coli | AOAC 22th Edition,2023 991,14 | 2 Dias |
| 082 | Agua | Escherichia Coli | Standard Methods 24th Edition, 2023 9221-G. | 4 Dias |
| 083 | AGUA | Estaño | APHA 3500 SN-B | 2 Dias |
| 084 | AGUA | Estireno | 2 Dias | |
| 085 | Estroncio | AOAC 22th Edition,2023 955.50 | 2 Dias | |
| 086 | Agua | Fenol – Phenoles | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 087 | AGUA | Fenolicos no Clorinados | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 088 | Alimentos | Fibra | AOAC 22th Edition, 2023 962.09 | 2 Dias |
| 089 | ALIMENTOS | Fibra Dietetica | AOAC 22th Edition, 2023 2011.25 | 2 Dias |
| 090 | Alimentos | Fibra cruda total | AOAC 22th Edition, 2023 962.09 | 2 Dias |
| 091 | Agua | Formaldehído | Standard Methods 24th Edition, 2023 2320-B | 2 Dias |
| 092 | Agua | Fosfatos – Fosfonatos – Fosforo | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-P-C | 2 Dias |
| 093 | Agua | Fluor | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-F-A | 2 Dias |
| 094 | Fluoruros | SM 4500-F 24RD ED. 2023 | 2 Dias | |
| 095 | Agua | Fosforo soluble | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-P-C | 2 Dias |
| 096 | AGUA | Fosforo Total | APHA 4500 P-C | 2 Dias |
| 097 | Agua | Giardia | MICROSCOPICO | 2 Dias |
| 098 | Grado BRIX | Standard Methods | 2 Dias | |
| 099 | Gravedad Especifica | SOLUCIÓN SALINA | 2 Dias | |
| 100 | Suelo | Granulometria | AOAC 22th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 101 | PAPEL | Gramaje | ISO 536 | 2 Dias |
| 102 | Alimentos | Grasas | AOAC 22th Edition, 2023 954.02 | 2 Dias |
| 103 | Alimentos | Grasa Saturada | AOAC 22th Edition, 2023 954.03 | 2 Dias |
| 104 | Alimentos | Grasa total | AOAC 22th Edition, 2023 954.04 | 2 Dias |
| 105 | Alimentos | Grasa Trans | AOAC 22th Edition, 2023 954.05 | 2 Dias |
| 106 | AGUA | Hexaclorobenceno (HA) | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 107 | AGUA | Hexaclorociclohexano (HA) | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 108 | AGUA | Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAPS) | Standard Methods 24th Edition, 2023 5530-C | 2 Dias |
| 109 | Agua | Hidrocarburos totales | Standard Methods 24th Edition, 2023 5520-F | 2 Dias |
| 110 | Agua | Hierro | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Fe-B | 2 Dias |
| 111 | Huevos de Helmintos | MICROSCOPICO | 2 Dias | |
| 112 | AGUA | Huevos de Parasitos | MICROSCOPICO | 2 Dias |
| 113 | Alimentos | Humedad (Perdida por peso) | NTE INEN 265-1978.06 | 2 Dias |
| 114 | ALIMENTOS | Indice de Azucares Agregados | GS2/9-6 | 2 Dias |
| 115 | Alimentos | Indice de Peroxidos | INEN 277 | 2 Dias |
| 116 | Aguas | Indice de Peroxidos | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500 I-C | 2 Dias |
| 117 | Alimentos | Indice de Yodo | INEN 37 | 2 Dias |
| 118 | Aguas | Indice de Yodo | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500 I-C | 2 Dias |
| 119 | Alimentos | Levaduras y Mohos | NTE INEN 1 529-10:98 | 5 Dias |
| 120 | Alimentos | Listeria | AOAC 22th Edition, 2023 RI 041101 | 2 Dias |
| 121 | Alimentos | Listeria Ambiental | AOAC 22th Edition, 2023 997.02 | 2 Dias |
| 122 | Agua | Litio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500 Li-B | 2 Dias |
| 123 | Alimentos | Manganeso | AOAC 22th Edition, 2023 993.12 | 2 Dias |
| 124 | Agua | Materia Flotante | Standard Methods 24th Edition, 2023 2530-A | 2 Dias |
| 125 | Suelo | Materia Organica | WALKLEY Y BLACK | 2 Dias |
| 126 | Agua | Manganeso | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Mn-B | 2 Dias |
| 127 | Agua | Magnesio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Mg-B | 2 Dias |
| 128 | Agua | Mercurio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Hg | 2 Dias |
| 129 | Agua | Metano | Standard Methods 24th Edition, 2023 6211-C | 2 Dias |
| 130 | Agua | Mercurio Total | APHA 3500-HG | 2 Dias |
| 131 | Agua | Metabisulfito (Residual) | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-SO3-B | 2 Dias |
| 132 | Alimentos | Microorganismos Anaerobios | NTE INEN 1 529-17 | 3 Dias |
| 133 | Agua – Suelo | Minerales | Standard Methods 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 134 | Agua | Molibdeno | SM 3050 Mo 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 135 | Mohos | AOAC 22th Edition, 2023 100401 | 5 Dias | |
| 136 | Agua | Niquel | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Ni | 2 Dias |
| 137 | Agua | Nitrato | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-F-A | 2 Dias |
| 138 | Agua | Nitrito | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-NO2-B | 2 Dias |
| 139 | Nitrogeno Amoniacal | SM 4500 NH3A 22ND ED. 2012 | 2 Dias | |
| 140 | Agua | Nitrógeno total (nitrito+nitrato+amonio) | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-N-B | 2 Dias |
| 141 | Nitrogeno Total KJEDHAL | SM 4500-NH3 23RD ED. 2017 | 2 Dias | |
| 142 | Agua | Olor | Standard Methods 24th Edition, 2023 2150-B | 1 Dia |
| 143 | Agua | ORP (REDOX) | SM 4500 ORP-B 24th Edition, 2023 | 1 Dia |
| 144 | Agua | Oxigeno Disuelto | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-O-G | 1 Dia |
| 145 | Agua | Ozono | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-O3 | 1 Dia |
| 146 | Agua | Peróxido de Hidrógeno | OSHA VI-6 | 1 Dia |
| 147 | Alimentos | Pesticidas organoclorados | EPA 8081 | 6 DIAS |
| 148 | Alimentos | Pesticidas organofosforado | SM 8081 – 8141 23RD ED. 2017 | 6 DIAS |
| 149 | Perclorato | SM 4500-Cl-B 24th Edition, 2023 | 4 dias | |
| 150 | Agua | pH | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-H+ B POE -JZ-01 | 1 Dia |
| 151 | Agua – Suelo | Plata | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Ag | 2 Dias |
| 152 | Agua – Suelo | Plomo | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Pb-B | 2 Dias |
| 153 | Agua – Suelo | Potasio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-K-B | 2 Dias |
| 154 | Pseudomona | SM 9222 22ND ED. 2012 | 2 Dias | |
| 155 | Alimentos | Proteinas | INEN 543 | 2 Dias |
| 156 | Alimentos | R.A.S | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500 Na-A | 2 Dias |
| 157 | RADIACIÓN TOTAL α | SM-7110 B 24th Edition, 2023 | 2 Dias | |
| 158 | RADIACIÓN TOTAL β | SM-7120 B 24th Edition, 2023 | 2 Dias | |
| 159 | Alimentos | Recuento de Colonias 37·C | AOAC 22th Edition, 2023 986.33 | 2 Dias |
| 160 | Suelo | Relacion C:N ( Amonio, Nitratos, Nitritos) | Standard Methods 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 161 | suelo | Relacion de Adsorcion de Sodio (SAR) | AOAC 22th Edition, 2023 939.10 | 2 Dias |
| 162 | PAPEL | Resistencia a la Traccion en Seco Longitudinal | ISO 12625-4 | 2 Dias |
| 163 | PAPEL | Resistencia a la Traccion en Seco Transversal | ISO 12625-4 | 2 Dias |
| 164 | PAPEL | Resistencia a la Rotura por Traccion Longitudinal | ISO 12625-4 | 2 Dias |
| 165 | Alimentos | Riboflavina | AOAC 22th Edition, 2023 981.15 | 2 Dias |
| 166 | Ruido Ambiental | ISO 1996 2:2007 | 2 Dias | |
| 167 | Agua | Sabor | Standard Methods 24th Edition, 2023 2160-B | 2 Dias |
| 168 | alimentos | SACCHAROMYCES CEREVISIAE | AOAC 22th Edition, 2023 100401 | 5 Dias |
| 169 | Sacarosa | REFRACTOMETRIA | 1 Dia | |
| 170 | Agua – Suelo | Salinidad | Standard Methods 24th Edition, 2023 2520-B | 1 Dia |
| 171 | Alimentos | Salmonella | AOAC 22th Edition, 2023 061301 | 4 Dias |
| 172 | Alimentos | Shigella | AOAC 22th Edition, 2023 17.8.01 | 2 Dias |
| 173 | Agua | Silicio | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500 SIO2-C | 2 Dias |
| 174 | Agua | Silicatos | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500 SIO2-C | 2 Dias |
| 175 | Selenio | APHA 3500-B SE | 2 Dias | |
| 176 | Agua | Sodio | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500 Na-A | 2 Dias |
| 177 | Solido Soluble | Standard Methods 24th Edition, 2023 2540-D | 2 Dias | |
| 178 | Agua | Sólidos suspendidos Totales | Standard Methods 24th Edition, 2023 2540-D | 2 Dias |
| 179 | Agua | Sólidos Totales disueltos | Standard Methods 24th Edition, 2023 2540-C | 2 Dias |
| 180 | Agua | Sólidos totales (Sólidos suspendidos +Sólidos Totales disueltos) | Standard Methods 24th Edition, 201 2540-B | 2 Dias |
| 181 | Alimentos | Stafilococos Aureus | AOAC 22th Edition, 2023 2003.07 | 2 Dias |
| 182 | Agua – Suelo | Sulfatos | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-SO4-E | 2 Dias |
| 183 | Agua – Suelo | Sulfitos | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-C | 2 Dias |
| 184 | Agua – Suelo | Sulfuros | Standard Methods 24th Edition, 2023 4500-S-F | 2 Dias |
| 185 | Agua – Suelo | Temperatura | Standard Methods 24th Edition, 2023 2550-B | 2 Dias |
| 186 | Agua | Tensoactivos Detergentes | Standard Methods 24th Edition, 2023 5540-C | 2 Dias |
| 187 | Agua | Tetracloruro de Carbono | EPA 8260 B | 2 Dias |
| 188 | Alimentos | Tiamina | AOAC 22th Edition, 2023 942.23 | 2 Dias |
| 189 | PAPEL | Tiempo de Absorcion de agua | NTE INEN 1407 | 2 Dias |
| 190 | Agua | Tolueno (HA) | Standard Methods 24th Edition, 2023 -5530-C | 2 Dias |
| 191 | Agua | Turbidez | Standard Methods 24th Edition, 2023 2130-B | 2 Dias |
| 192 | Alimentos | Urea | AOAC 22th Edition, 2023 941.04 | 2 Dias |
| 193 | Agua | Vanadio | SM 3500 24th Edition, 2023 | 2 Dias |
| 194 | Alimentos | Vibrio Cholerae | AOAC 22th Edition, 2023 988.20 | 2 Dias |
| 195 | Alimentos | vibrio parahaemolyticus | COMPACT DRY VP | 2 Dias |
| 196 | Alimentos | Vitaminas | AOAC 22th Edition, 2023 981.15 | 2 Dias |
| 197 | Alimentos | Vitamina A | AOAC 22th Edition, 2023 974.29 | 5 Dias |
| 198 | Alimentos | Vitamina B1 | AOAC 22th Edition, 2023 942.23 | 5 Dias |
| 199 | Alimentos | Vitamina C | AOAC 22th Edition, 2023 984.26 | 5 Dias |
| 200 | Alimentos | Vitamina A,E,D,K | HPLC | 5 Dias |
| 201 | Suelo | Xileno (HA) | AOAC 22th Edition, 2023 973.30 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) | 5 Dias |
| 202 | Agua | Zinc | Standard Methods 24th Edition, 2023 3500-Zn-B | 4 Dias |
| 203 | Agua | GAS SULFIHIDRICO | 3 Dias | |
| 204 | Agua | CAUDAL | INEN-ISO 6416 | 1 DIA |
| 205 | FERTILIZANTE | FOSFORO | INEN 228 | |
| 206 | FERTILIZANTE | POTASIO | INEN 234 | |
| 207 | FERTILIZANTE | INDICE DE ACIDEZ | INEN 38 | |
| 208 | CONTEO BACTERIANO | AOAC 22th Edition, 2023 986,33 | 2 DIAS | |
| 209 | BACILLUS | NTE INEN 1529-17:98 | 3 DIAS | |
| 210 | CEPA DE E. COLI | MIC | 5 DIAS | |
| 211 | CEPA DE STAFILOCOCOOS | MIC | 5 DIAS |
Necesitas ayuda?.. Escríbenos